


Frigorifero Side by Side Haier HSOBPIF9183 515 Litri Classe energetica F (A1.775xL90,8xP65,9) No Frost Americano Serie 3 Nero
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Si |
| Modello | HSOBPIF9183 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Multiflow column | Si |
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 393 |
| Classe climatica: SN | Si |
| Classe climatica: N | Si |
| Classe climatica: ST | Si |
| Classe di rumore | C |
| Rumorosità (dBA) | 40 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Star Rating | 4 |
| Capacità di congelamento totale | 10 |
| Capacità totale vano non congelato (l) | 337 |
| Capacità totale vano congelato (l) | 178 |
| Capacità totale unità (l) | 515 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 659 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 716 |
| Peso lordo (kg) | 106 |
| Peso netto (kg) | 94 |
SBS 90 Serie 3
Visibilità migliore con l’illuminazione interna a LED
Una ventata di freschezza
Classe F
Acqua e ghiaccio subito disponibili
Tecnologia innovativa per una manutenzione semplice
Silenziosamente efficiente per un raffreddamento più rapido
Apertura della porta adatta a tutti gli spazi
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia | No Frost |
| Display | Si |
| Modello | HSOBPIF9183 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 2 porte side by side |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Automatico |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Automatico |
| Multiflow column | Si |
| Connettività | Nessuna |
| Corrente (A) | 1.8 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Consumo energetico annuo | 393 |
| Classe climatica: SN | Si |
| Classe climatica: N | Si |
| Classe climatica: ST | Si |
| Classe di rumore | C |
| Rumorosità (dBA) | 40 |
| Storage Period in Event of Power Failure (h) | 5 |
| Star Rating | 4 |
| Capacità di congelamento totale | 10 |
| Capacità totale vano non congelato (l) | 337 |
| Capacità totale vano congelato (l) | 178 |
| Capacità totale unità (l) | 515 |
| Altezza del prodotto (mm) | 1775 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 908 |
| Profondità del prodotto (mm) | 659 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 1888 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 980 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 716 |
| Peso lordo (kg) | 106 |
| Peso netto (kg) | 94 |





















