
Frigorifero Hisense RB390N4AWE Libera installazione 304 L E Bianco
Hisense RB390N4AWE Libera installazione 304 L E Bianco
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90 |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
| Capacità netta totale | 304 |
| Classe climatica | SN-N |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Numero di zone temperatura | 2 |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 207 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 97 |
| Capacità di congelamento | 6 |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 |
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 243 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,9 |
| Carico di collegamento | 150 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 589 |
| Altezza | 1860 |
| Peso | 57,6 |
Dettagli tecnici
| Certificati di conformità | GS mark |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 645 |
| Profondità imballo | 628 |
| Altezza imballo | 1935 |
| Peso dell'imballo | 63 |
- Bianco Libera installazione 304 L
- 207 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 97 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 6 kg/24h
- E 243 kWh C 39 dB
Descrizione Generale
Hisense RB390N4AWE. Capacità netta totale: 304 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-N, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 207 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 97 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 243 kWh. Colore del prodotto: Bianco
EU Product Fiche
EU etichetta energetica
Brochure Hisense 20011612
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Hisense RB390N4AWE Libera installazione 304 L E Bianco
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Angolo di apertura della porta | 90 |
| Assemblaggio di porte | Porta scorrevole |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Posizionamento del display | Interno |
| Materiale della scocca | Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Numero di compressori | 1 |
| Tecnologia Inverter | No |
| Maniglie da incasso | Sì |
Prestazione
| Capacità netta totale | 304 |
| Classe climatica | SN-N |
| Minima temperatura di funzionamento | 10 |
| Massima temperatura di funzionamento | 43 |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 39 |
| Produzione ghiaccio | No |
| Dispenser acqua | No |
| Funzione vacanza | Sì |
| Numero di zone temperatura | 2 |
Frigorifero
| Capacità netta frigorifero | 207 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di mensole rimovibili | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Porta uova | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 3 |
| Numero di balconcini | 2 |
| Funzione Super Cool | No |
Congelatore
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità netta congelatore | 97 |
| Capacità di congelamento | 6 |
| Autonomia senza energia elettrica | 10 |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Luce interna del congelatore | Sì |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Ergonomia
| Allarme porta aperta | No |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 2 |
| Wi-Fi | No |
Gestione energetica
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 243 |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 99,9 |
| Carico di collegamento | 150 |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 595 |
| Profondità | 589 |
| Altezza | 1860 |
| Peso | 57,6 |
Dettagli tecnici
| Certificati di conformità | GS mark |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 645 |
| Profondità imballo | 628 |
| Altezza imballo | 1935 |
| Peso dell'imballo | 63 |
- Bianco Libera installazione 304 L
- 207 L No Frost (frigorifero) Sistema Multi-Airflow (frigorifero) LED Luce interna
- 97 L Posto in basso No Frost (congelatore) 4* 6 kg/24h
- E 243 kWh C 39 dB
Descrizione Generale
Hisense RB390N4AWE. Capacità netta totale: 304 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-N, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 207 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 97 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 243 kWh. Colore del prodotto: Bianco
EU Product Fiche
EU etichetta energetica
Brochure Hisense 20011612






















