


Lavastoviglie Da Incasso Electrolux LSV48400L 14 Coperti (A82xL60xP55) Motore inverter Sistema SatelliteClean Classe C
| Caratteristiche | Specifiche |
|---|---|
| Tipo prodotto | Lavastoviglie |
| Classe energetica | C |
| Capacità nominale del programma Eco | 14 |
| Numero massimo di coperti E20 | 14 |
| Numero di programmi | 6 |
| Durata del programma Eco | 240 min |
| Consumo di energia del programma eco | 0.746 kWh |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 | 75 kWh per 100 cicli |
| Indice di efficienza di lavaggio E20 | 1.121 |
| Indice di efficienza di asciugatura E20 | 1.061 |
| Livello rumore (programma Eco) | 44 dB(A) relativamente a 1 pW |
| Classe rumore (programma Eco) | B |
| Fattore di forma | Da incasso |
| Tipo installazione | Totalmente integrato |
| Altezza (mm) | 818 |
| Larghezza (mm) | 596 |
| Profondità (mm) | 550 |
| Peso lordo (kg) | 37.41 |
| Peso netto (kg) | 36 |
| Modalità disattivata di consumo energetico | 0.5 W |
| Modalità acceso di consumo energetico | 0.5 W |
| Voltaggio | 220-240 V / 50 Hz |
| Terzo Rack | MaxiFlex |
| Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) | 10.5 Litri per ciclo |
| Carico acqua | Caldo e freddo |
| Display | Display LED |
| Garanzia del produttore | 2 anni |
| Controllo posizione | Sulla parte superiore della porta |
| Caratteristiche regolazioni timer | Timer partenza ritardata, segnale acustico di fine programma, QuickSelect |
| Indicatori | BeamOnFloor |
| Caratteristiche sicurezza | Sistema Aqua Lock, sensore di torbidità dell'acqua |
| Caratteristiche esterne | Cerniere per porta autobilancianti |
| Caratteristiche personalizzabili | Sistema Perfect Fit, apertura automatica della porta alla conclusione del programma, cestello QuickLift |
| Standard di conformità | Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2022/EU |
Originale: $534.93
-65%$534.93
$187.23Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Caratteristiche | Specifiche |
|---|---|
| Tipo prodotto | Lavastoviglie |
| Classe energetica | C |
| Capacità nominale del programma Eco | 14 |
| Numero massimo di coperti E20 | 14 |
| Numero di programmi | 6 |
| Durata del programma Eco | 240 min |
| Consumo di energia del programma eco | 0.746 kWh |
| Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli E20 | 75 kWh per 100 cicli |
| Indice di efficienza di lavaggio E20 | 1.121 |
| Indice di efficienza di asciugatura E20 | 1.061 |
| Livello rumore (programma Eco) | 44 dB(A) relativamente a 1 pW |
| Classe rumore (programma Eco) | B |
| Fattore di forma | Da incasso |
| Tipo installazione | Totalmente integrato |
| Altezza (mm) | 818 |
| Larghezza (mm) | 596 |
| Profondità (mm) | 550 |
| Peso lordo (kg) | 37.41 |
| Peso netto (kg) | 36 |
| Modalità disattivata di consumo energetico | 0.5 W |
| Modalità acceso di consumo energetico | 0.5 W |
| Voltaggio | 220-240 V / 50 Hz |
| Terzo Rack | MaxiFlex |
| Consumo di acqua del programma Eco (EPWC) | 10.5 Litri per ciclo |
| Carico acqua | Caldo e freddo |
| Display | Display LED |
| Garanzia del produttore | 2 anni |
| Controllo posizione | Sulla parte superiore della porta |
| Caratteristiche regolazioni timer | Timer partenza ritardata, segnale acustico di fine programma, QuickSelect |
| Indicatori | BeamOnFloor |
| Caratteristiche sicurezza | Sistema Aqua Lock, sensore di torbidità dell'acqua |
| Caratteristiche esterne | Cerniere per porta autobilancianti |
| Caratteristiche personalizzabili | Sistema Perfect Fit, apertura automatica della porta alla conclusione del programma, cestello QuickLift |
| Standard di conformità | Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 2019/2022/EU |





















